您现在的位置: 中国高考网 >> 高考 >> 高考提醒 >> 新闻正文  
贵州省2008年军队、国防生、公安院校面试、体能测试和军检分数线

http://www.gkw114.com      2008-7-7      贵州省招生考试中心      
一、军队院校(一本)    
科类 院校代码 院校名称 计划数 性别 一志愿 二志愿
最低分 最低分
理工 1159 国防科学技术大学(湖南) 52 521 545
理工 1159 国防科学技术大学(湖南) 1 601  
理工 1160 中国人民解放军理工大学(江苏) 47 521 536
理工 1160 中国人民解放军理工大学(江苏) 1 550  
理工 1161 炮兵学院(合肥) 45 521 559
理工 1163 电子工程学院(合肥) 12 522 522
理工 1165 第二军医大学(上海) 17 521 561
理工 1165 第二军医大学(上海) 5 558  
理工 1166 第三军医大学(重庆) 42 522 528
理工 1166 第三军医大学(重庆) 4 580  
理工 1167 海军工程大学(武汉) 22 521 533
理工 1168 海军航空工程学院(烟台) 19 522  
理工 1170 武警工程学院(西安) 8 522  
理工 1170 武警工程学院(西安) 1 526  
理工 1171 武警医学院(天津) 4 535  
二、军队院校(二本)    
科类 院校代码 院校名称 计划数 性别 一志愿 二志愿
最低分 最低分
理工 1161 炮兵学院(合肥) 4 503  
理工 1164 南京政治学院(江苏) 3 503  
文史 1164 南京政治学院(江苏) 3 565  
理工 1169 徐州空军学院(江苏) 14 497  
理工 1172 武警沈阳指挥学院 8 474  
理工 1173 武警福州指挥学院 1 485  
理工 1174 武警成都指挥学院 17 505  
理工 1175 武警昆明指挥学院 6 494  
理工 1176 武警拉萨指挥学院 3 477  
理工 1177 武警乌鲁木齐指挥学院 8 468 481
理工 1178 武警警种指挥学院(昌平) 6 473 471
三、国防生(一本)      
科类 院校代码 院校名称 计划数 性别 一志愿 二志愿
最低分 最低分
理工 0047 北京理工大学(北京) 2 543  
理工 0070 长安大学(西安) 5 533  
理工 0090 长沙理工大学 4 527  
理工 1113 重庆大学 10 534 522
理工 0188 广西大学(南宁) 5 535  
理工 0224 贵州大学 34 521 538
理工 0224 贵州大学 1 534  
理工 0274 合肥工业大学 2 线上无生源
理工 0278 河北工业大学(天津) 4 528  
理工 0373 湖南师范大学(长沙) 5 线上无生源
理工 0562 内蒙古大学(呼和浩特) 3 521  
理工 0607 宁波大学(浙江) 6 528 537
理工 0648 清华大学 2 649  
理工 0777 四川大学(成都) 8 523 547
理工 0878 武汉大学(湖北) 5 524 620
理工 0885 武汉科技大学 6 524  
理工 0932 西北工业大学(西安) 5 523 534
理工 0943 西南财经大学(成都) 4 574  
文史 0943 西南财经大学(成都) 1 606  
理工 0945 西南大学(重庆) 6 551  
理工 0947 西南交通大学(成都) 10 524 549
理工 0972 新疆大学(乌鲁木齐) 3 528  
理工 1015 云南大学(昆明) 10 533  
理工 1100 中山大学(广州) 3 530  
文史 1100 中山大学(广州) 2 597  
文史 0395 华东政法大学(上海) 1 573 592
四、国防生(二本)      
科类 院校代码 院校名称 计划数 性别 一志愿 二志愿
最低分 最低分
理工 0111 成都信息工程学院 4 476  
理工 0148 东华理工大学(江西抚州) 4 491  
理工 0241 桂林电子科技大学 3 487  
理工 0506 昆明理工大学 8 499  
理工 0940 西华大学(成都) 4 507  
五、公安类院校(一本)      
科类 院校代码 院校名称 计划数 性别 一志愿 二志愿
最低分 最低分
理工 1086 中国人民公安大学(北京) 30 537  
理工 1086 中国人民公安大学(北京) 4 543  
文史 1086 中国人民公安大学(北京) 6 571  
文史 1086 中国人民公安大学(北京) 2 608  
理工 1087 中国人民武装警察部队学院(廊坊) 19 534 530
理工 1087 中国人民武装警察部队学院(廊坊) 2 525 536
文史 1087 中国人民武装警察部队学院(廊坊) 2 568  
文史 1087 中国人民武装警察部队学院(廊坊) 1 568  
六、公安类院校(二本)      
科类 院校代码 院校名称 计划数 性别 一志愿 二志愿
最低分 最低分
理工 1091 中国刑事警察学院(沈阳) 33 492  
理工 1091 中国刑事警察学院(沈阳) 1 514  
文史 1091 中国刑