您现在的位置: 中国高考网 >> 高考 >> 高考提醒 >> 新闻正文  
河南08艺术类本科A段院校(专业)征集志愿

http://www.gkw114.com      2008-7-14      河南省招生考试信息网      

  各省辖市招办,各重点扩权县(市)招办:

  艺术本科A段按原定程序投档录取后,部分院校招生计划仍有余额。根据我省录取工作总体安排,现面向符合条件的考生征集志愿,并将有关事宜通知如下:

  一、生源范围

  1.凡高考文化成绩达到艺术类本科规定分数线(除美术类310分外,其他类别按290分备档),参加全省艺术专业统考成绩合格,目前未被任何院校录取的考生,均可补报使用省统考相应类别成绩的学校志愿。

  2.补报使用校考成绩院校志愿的,考生须同时取得全省专业统考和所报学校专业校考的合格成绩。

  二、时间安排

  1.省招办于7月13日将艺术类本科A段征集志愿院校及专业计划余额通知各省辖市及重点扩权县(市)招办,并在河南省招生办公室网站和河南招生考试信息网上公布。

  2.符合条件的考生于7月14日8:00—18:00到原高考报名县(市、区)招办履行补报志愿手续(过时全省补报网络系统关闭)。

  3、各县(市、区)招办要即时联网打印正式征集志愿表,并交考生本人签字确认。打印后考生补报志愿信息将自动上传省招办。

  三、志愿设置与投档办法

  1.每个考生可选报1—4个学校志愿,每个学校限报1个专业。考生必须正确填写征求志愿序次代码,艺术本科A段征集志愿序次代码为06。

  2.艺术类A段征集志愿按志愿顺序投档,仍执行原录取规则。降分备档生源投档时,先投分数线上考生档案,再投备档线上考生档案。考生原报志愿和征集志愿均有效,先投原报志愿档案,再投征集志愿档案。请考生仔细查阅了解学校招生章程,认真选择学校,并慎重确定志愿顺序。

 

艺术类本科A段征集志愿学校名单


 

科类 招生院校 专业 计划余额 使用专业成绩 分数线 备档线
文科 0023 成都体育学院 01 舞蹈学 4 院校校考 310 290
文科 0025 西安体育学院 01 音乐学(音乐教育方向) 2 院校校考 310 290
文科 0025 西安体育学院 02 舞蹈学(舞蹈教育方向) 1 院校校考 310 290
文科 0025 西安体育学院 03 表演(体育艺术表演方向) 1 院校校考 310 290
文科 1110 中国人民大学 01 艺术类(美术) 1 院校校考 310 310
理科 1110 中国人民大学 01 艺术类(美术) 1 院校校考 310 310
文科 1120 北京交通大学(原北方交通大学) 01 艺术设计 1 院校校考 310 310
理科 1155 兰州大学(榆中校区) 01 艺术设计 1 院校校考 310 310
文科 1173 山东大学威海分校 01 音乐学 3 院校校考 310 290
文科 1173 山东大学威海分校 04 舞蹈编导 2 院校校考 310 290
文科 1175 四川大学 01 绘画(油画) 1 院校校考 310 310
文科 1175 四川大学 03 美术学 1 院校校考 310 310
文科 1175 四川大学 04 艺术设计(平面艺术设计) 2 院校校考 310 310
文科 1175 四川大学 05 艺术设计(环境艺术设计) 1 院校校考 310 310
文科 1175 四川大学 06 动画 1 院校校考 310 310
文科 1175 四川大学 07 舞蹈学(男) 1 院校校考 310 290
文科 1175 四川大学 09 舞蹈学(女) 1 院校校考 310 290
理科 1355 重庆大学 04 动画 1 院校校考 310 310
文科 1405 东北师范大学 03 广播电视编导(编导方向) 7 院校校考 513 513
文科 1405 东北师范大学 06 音乐学(声乐) 1 院校校考 335 335
文科 1405 东北师范大学 08 广播电视编导(播音与主持艺术方向) 5 院校校考 513 513
文科 1405 东北师范大学 12 美术学(版画) 1 院校校考 335 335
文科 1405 东北师范大学 18 雕塑 1 院校校考 335 335
文科 1405 东北师范大学 19 美术学(油画) 1 院校校考 335 335
文科 1405 东北师范大学 21 美术学(水彩画) 1 院校校考 335 335
理科 1405 东北师范大学 05 广播电视编导(广播电视编导) 2 院校校考 517 517
理科 1405 东北师范大学 08 广播电视编导(播音与主持艺术方向) 2 院校校考 517 517
理科 1405 东北师范大学 10 美术学(油画) 1 院校校考 338 338
理科 1405 东北师范大学 15 艺术设计(平面艺术设计) 1 院校校考 338 338
理科 1405 东北师范大学 17 艺术设计(动画设计) 1 院校校考 338 338
理科 1405 东北师范大学 18 雕塑 1 院校校考 338 338
文科 1420 陕西师范大学 05 舞蹈学 1 院校校考 310 290
文科 1425 西南大学 01 音乐学(师范) 1 院校校考 310 290
理科 1515 西北工业大学(长安校区) 01 工业设计 1 院校校考 310 310
文科 1520 暨南大学 04 美术学(中国书画鉴赏方向) 1 院校校考 310 310
文科 1520 暨南大学 05 动画 1 院校校考 310 310
文科 1855 南京师范大学 03 美术学(师范) 2 院校校考 310 310
理科 1855 南京师范大学 04 艺术设计 1 院校校考 310 310
文科 1910 南昌大学 05 音乐学(声乐方向) 2 院校校考 310 290
文科 1910 南昌大学 06 音乐学(器乐方向) 1 院校校考 310 290
文科 1910 南昌大学 07 舞蹈学 1 院校校考 310 290
理科 1910 南昌大学 07 舞蹈学 1 院校校考 310 290
文科 1915 江西财经大学 01 音乐学 5 院校校考 310 290
理科 1915 江西财经大学 01 音乐学 2 院校校考 310 290
文科 1935 湖南师范大学 02 音乐学 3 院校校考 310 290
文科 1935 湖南师范大学 04 舞蹈学 1 院校校考 310 290
文科 1960 广东外语外贸大学 01 音乐学(艺术管理) 1 院校校考 310 290
文科 1960 广东外语外贸大学 02 音乐表演(声乐) 1 院校校考 310 290
文科 2210 湖北大学 01 艺术类(艺术设计、美术学) 4 院校校考 310 310
理科 2210 湖北大学 01 艺术类(艺术设计、美术学) 3 院校校考 310 310
文科 2255 浙江理工大学 09 艺术设计(时装表演及营销) 1 院校校考 310 290
文科 2285 沈阳建筑大学 03 广告学(广告设计方向) 1 院校校考 310 310
文科 2305 贵州大学 02 舞蹈学 2 院校校考 310 290
理科 2305 贵州大学 01 表演(含表演、播音与主持、导演方向) 1 院校校考 310 290
理科 2305 贵州大学 02 舞蹈学 1 院校校考 310 290
理科 2305 贵州大学 05 动画 1 院校校考 310 310
理科 2305 贵州大学 06 音乐表演(含管弦、民乐、声乐、键盘方向) 1 院校校考 310 290
理科 2305 贵州大学 07 音乐学(含少数民族音乐、民族音乐学、音乐教育方向) 1 院校校考 310 290
文科 3020 西南民族大学 06 音乐表演 3 院校校考 310 290
理科 3100 中华女子学院 01 艺术设计(服装设计方向) 1 院校校考 310 310
文科 3200 天津科技大学 07 服装设计与工程(服装营销与表演) 1 院校校考 310 290
文科 3225 天津工程师范学院 01 动画 1 院校校考 310 310
文科 3410 太原师范学院 04 作曲与作曲技术理论 1 院校校考 310 290
文科 3410 太原师范学院 05 舞蹈编导 4 院校校考 310 290
文科 3410 太原师范学院 06 美术学(师范) 1 院校校考 310 310
文科 3410 太原师范学院 08 动画 2 院校校考 310 310
理科 3410 太原师范学院 01 美术学(书法方向) 1 院校校考 310 310
理科 3410 太原师范学院 02 音乐学(师范) 1 院校校考 310 290
文科 3430 晋中学院 02 音乐表演 1 [统考]音乐 310 290
文科 3530 大连工业大学 01 服装设计与工程(服装设计与表演方向) 1 院校校考 310 290
理科 3530 大连工业大学 01 服装设计与工程(服装设计与表演方向) 1 院校校考 310 290
文科 3620 北华大学 01 音乐学 4 院校校考 310 290
文科 3620 北华大学 05 舞蹈学 2 院校校考 310 290
理科 3620 北华大学 01 音乐学 1 院校校考 310 290
文科 3720 哈尔滨师范大学 01 音乐表演 3 院校校考 310 290
文科 3735 黑河学院 10 音乐学(音乐表演管弦) 8 [统考]音乐 310 290
文科 3735 黑河学院 11 音乐学(音乐表演舞蹈) 6 [统考]音乐 310 290
文科 4055 杭州师范大学 02 音乐表演 1 院校校考 310 290
文科 4100 安徽师范大学 01 音乐学(按类招生,含音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论(师范) 4 院校校考 310 290
文科 4165 淮北煤炭师范学院 01 音乐学(师范) 4 院校校考 310 290
文科 4165 淮北煤炭师范学院 02 音乐表演 2 院校校考 310 290
理科 4165 淮北煤炭师范学院 01 音乐学(师范) 1 院校校考 310 290
文科 4205 福建师范大学 01 播音与主持艺术 3 院校校考 310 310
文科 4250 华东交通大学 02 工业设计 1 院校校考 310 310
文科 4250 华东交通大学 03 音乐学 4 院校校考 310 290
文科 4250 华东交通大学 04 表演(舞蹈) 2 院校校考 310 290
文科 4255 江西农业大学 01 艺术设计 2 院校校考 310 310
文科 4255 江西农业大学 02 音乐表演 5 院校校考 310 290
理科 4255 江西农业大学 01 艺术设计 1 院校校考 310 310
理科 4255 江西农业大学 02 音乐表演 2 院校校考 310 290
文科 4260 江西师范大学 01 音乐学 1 院校校考 310 290
文科 4260 江西师范大学 02 音乐表演 2 院校校考 310 290
文科 4260 江西师范大学 03 舞蹈学 2 院校校考 310 290
文科 4260 江西师范大学 05 艺术类(美术学、艺术设计) 3 院校校考 310 310
理科 4260 江西师范大学 04 播音与主持艺术 1 院校校考 310 310
理科 4260 江西师范大学 05 艺术类(美术学、艺术设计) 1 院校校考 310 310
文科 4270 宜春学院 03 表演(体育表演) 3 [统考]音乐 310 290
文科 4305 赣南师范学院 01 音乐学 1 院校校考 310 290
文科 4305 赣南师范学院 03 音乐表演 1 院校校考 310 290
文科 4305 赣南师范学院 06 艺术设计 1 院校校考 310 310
文科 4305 赣南师范学院 07 艺术设计(服装表演与形象设计) 2 院校校考 310 290
文科 4310 江西科技师范学院 04 音乐学 6 院校校考 310 290
文科 4310 江西科技师范学院 05 音乐表演 1 院校校考 310 290
文科 4310 江西科技师范学院 06 舞蹈编导 2 院校校考 310 290
理科 4310 江西科技师范学院 03 服装设计与工程 1 院校校考 310 310
文科 4345 南昌工程学院 02 工业设计 3 院校校考 310 310
理科 4345 南昌工程学院 02 工业设计 2 院校校考 310 310
文科 4610 孝感学院 03 音乐学(师范) 1 [统考]音乐 310 290
理科 4775 湖南商学院 02 动画 1 院校校考 310 310
文科 4805 广东海洋大学 01 音乐学 3 院校校考 310 290
文科 4805 广东海洋大学 02 舞蹈编导 2 院校校考 310 290
文科 4805 广东海洋大学 04 表演 1 院校校考 310 290
文科 4805 广东海洋大学 05 工业设计 2 院校校考 310 310
文科 4805 广东海洋大学 06 表演 1 院校校考 310 290
文科 4880 广东商学院 04 动画 3 院校校考 310 310
文科 4915 广西师范大学 05 舞蹈学 3 院校校考 310 290
理科 4915 广西师范大学 01 美术学 1 院校校考 310 310
理科 4915 广西师范大学 04 音乐学 1 院校校考 310 290
理科 4930 桂林工学院 02 动画 1 院校校考 310 310
理科 4930 桂林工学院 03 工业设计 1 院校校考 310 310
文科 4955 广西师范学院 03 艺术设计 1 院校校考 310 310
文科 4990 海南大学 02 音乐表演(器乐方向) 2 院校校考 310 290
文科 4990 海南大学 04 艺术设计 2 院校校考 310 310
文科 4990 海南大学 05 舞蹈编导 3 院校校考 310 290
文科 5010 海南师范大学 01 美术学(师范) 1 院校校考 310 310
文科 5010 海南师范大学 02 舞蹈学(师范) 1 院校校考 310 290
文科 5080 四川师范大学 05 表演(服装表演、模特艺术) 1 院校校考 310 290
文科 5135 西华师范大学 02 音乐学(师范) 2 院校校考 310 290
文科 5135 西华师范大学 03 舞蹈学 4 院校校考 310 290
文科 5135 西华师范大学 04 美术学(师范) 1 院校校考 310 310
文科 5135 西华师范大学 05 艺术设计 1 院校校考 310 310
理科 5135 西华师范大学 02 音乐学(师范) 1 院校校考 310 290
理科 5135 西华师范大学 03 舞蹈学 1 院校校考 310 290
理科 5135 西华师范大学 04 美术学(师范) 1 院校校考 310 310
文科 5200 黔南民族师范学院 02 音乐学(师范) 4 院校校考 310 290
理科 5200 黔南民族师范学院 01 美术学(师范) 2 院校校考 310 310
理科 5200 黔南民族师范学院 02 音乐学(师范) 1 院校校考 310 290
理科 5200 黔南民族师范学院 03 艺术设计 3 院校校考 310 310
文科 5570 厦门理工学院 02 服装设计与工程 5 院校校考 310 310
理科 5570 厦门理工学院 01 艺术设计 1 院校校考 310 310
理科 5570 厦门理工学院 02 服装设计与工程 4 院校校考 310 310
理科 5570 厦门理工学院 03 服装设计与工程(服装设计与表演方向) 3 院校校考 310 290
文科 5650 湖南科技学院 03 美术学(国画) 1 院校校考 310 310
文科 5650 湖南科技学院 04 美术学(油画) 2 院校校考 310 310
理科 5650 湖南科技学院 02 音乐学(师范) 2 [统考]音乐 310 290
理科 5650 湖南科技学院 03 美术学(国画) 1 院校校考 310 310
文科 6004 郑州大学体育学院 07 音乐表演(体育表演) 20 省统考音乐_舞蹈 310 290
理科 6004 郑州大学体育学院 07 音乐表演(体育表演) 8 省统考音乐_舞蹈 310 290
  特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,中国高考网所提供的所有信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

【字体: 】【刷新】【打印】【返回顶部】【关闭本页

中国高考网版权与免责声明:
  ① 凡本站注明“来源:中国高考网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:中国高考网”,违者本站将依法追究责任。
  ② 本站注明来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
相关文章
上海:考生使用电话填报高考征
河南08高招本科一批第一志愿分
河南08高招本科一批第一志愿分
河北08年高招征集志愿缺额计划
河北08年高招征集志愿缺额计划
河南:高考生注意 申请复查分数
最新文章